À propos de moi
- Czech Republic
- S'est inscrit il y a plus de 8 ans
- technical documentation, physics, 3d printing, architecture, engineering
- Wordfast, MemoQ, SDL TRADOS
- ProZ.com
- Wire transfer
- Euro (EUR - €)
$0,04 to $0,07/mot*
$15 to $25/heure*
Cerco sempre il termine esatto da utilizzare nella traduzione
*Les tarifs listés représentent une fourchette générale pour ce traducteur. Chaque projet est différent et plusieurs facteurs affectent les tarifs de traduction incluant la complexité du texte source, le format du fichier, le délai de livraison, etc. Veuillez contacter ce traducteur avec les détails de votre travail de traduction pour obtenir un devis précis. Afin d'assurer l'uniformité des données, les tarifs présentés sur TM-Town sont toujours en USD. Chaque traducteur a sa devise.
10,546
Unités de traduction
0
Concepts terminologiques
Mon travail
Extraits de Traduction Tech/Engineering
Tech/Engineering Extraits de Traduction
Source (English) | Cible (Czech) |
---|---|
Remote Viewfinder | Vzdálený hledáček |
Playback & Edit | Přehrávání & upravit |
General Settings | Obecná nastavení |
View Mode | Režim zobrazení |
Capture Mode | Režim snímání |
Movie | Videozáznam |
Photo | Fotografie |
Movie Size | Velikost videozáznamu: |
Photo Size | Velikost fotografie |
Unfold Mode | Režim rozložit |
Global | Globální |
Front | Vpřed |
Seg | Seg |
Quad | Quad |
Panorama | Panoráma |
Extraction | Extrakce |
Throw-out | Zahodit |
Ring | Kroužek |
Dome | Kupole |
Control AreaUp | Řídicí oblast |
Down | Nahoru |
Left | Dolů |
Right | Levý |
Center | Pravý |
Original | Na střed |
Calibration | Originál |
Shutter | Kalibrace |
REC | Uzávěrka |
Stop | REC |
PathDV | Stop |
Disk | CestaDV |
Browse for Folder | Disk |
Select Folder Path | Zvolte cestu ke složce |
More | Víc |
Advanced Settings | Pokročilá nastavení |
Sharpness | Ostrost |
Contrast | Kontrast |
Brightness | Jas |
Saturation | Saturace |
Enable | Povolit |
1080P30 | 1080P30 |
1440P30 | 1440P30 |
960P50 | 960P50 |
720P60 | 720P60 |
WVGA60 | WVGA60 |
10M | 10M |
5M | 5M |
2M | 2M |
Link DV Settings | Nastavení propojení DV |
Power OffOn | Vypnutý |
Off | Vypnutí |
5min | 5min |
10min | 10min |
Name | Název |
DefaultOK | VýchozíOK |
Close | Zavřít |
Save | Uložit |
Capture Storage … | Zachyťte úložiště ... |
Save as | Uložit jako |
Download | Stáhnout |
Archive | Archivovat |
Output…… | Výstup |
Finish | Dokončit |
Warning! | Varování! |
Disk full! | Disk je plný! |
Unsupported or invalid file! | Nepodporovaný nebo neplatný soubor! |
The source file does not exist! | Zdrojový soubor neexistuje! |
Saving failed! | Uložení se nezdařilo |
Out of battery! | Baterie vybitá! |
SD card error! | Chyba SD karty! |
No SD card! | Chybí SD karta |
SD card full! | SD karta plná! |
Nand full! | Nand naplno! |
Folder has too many subfolders. | Složka má příliš mnoho podsložek. |
Write speed too slow, please switch to another Storage Media! | Příliš pomalá rychlost při psaní, přepněte na jiné úložné médium! |
Unformatted storage media | Neformátované úložné médium |
The shooting device temperature is too high! | Teplota snímacího zařízení je příliš vysoká! |
Unable to save large files【4GB】in Disk. | Nelze uložit velké soubory, 【4GB 】 na disku. |
Not Connected | Nepřipojeno |
Connection failed! | Připojení selhalo |
Please check the shooting devices or network settings. | Zkontrolujte, prosím, snímací zařízení nebo nastavení sítě. |
1. | 1. |
Please check up shooting devices Wireless Settings. | Zkontrolujte, prosím, snímací zařízení nebo nastavení bezdrátové sítě. |
1. | 1. |
Please check up shooting devices Wireless Settings / USB cable connecting. | Zkontrolujte, prosím, snímací zařízení nebo nastavení bezdrátového sítě /USB propojovací kabel. |
2. | 2. |
Please check up Network settings(e.g. SSID and Password)on Wireless device. | Zkontrolujte, prosím, nastavení sítě (např. SSID a heslo) na bezdrátovým zařízením. |
3. | 3. |
Back off PC-Software first then reinitiate it. | Nejprve zálohujte PC-Software a pak jej znovu spusťte. |
3. | 3. |
Back off APP first then reinitiate it. | Nejprve zálohujte Aplikaci a pak ji znovu spusťte. |
4. | 4. |
Please check whether the playback device exists or not. | Zkontrolujte, zda existuje zařízení pro přehrávání, nebo ne. |
Playback | Přehrávání |
Retry | Zkusit znovu |
About Version | O verzi |
About | O aplikaci |
PC Software for Windows v"@" | PC Software pro Windows v"@" |
PC Software for Mac OS X v"@" | PC Software pro Mac OS X v"@" |
app for "@" v"@" | app pro "@" v"@" |
©2014 by JK Imaging Ltd. | ©2014 by JK Imaging Ltd. |
All rights reserved. | Všechna práva vyhrazena. |
For more information | Pro více informací |
www.kodakpixpro.com | www.kodakpixpro.com |
Select connecting device | Vyberte zařízení na propojení |
Searching Devices | Vyhledávání zařízení |
Connecting to "@"… | Spojování na "@"… |
No device can to be finded. | Nebylo nalezeno žádné zařízení. |
Would like to search again? | Hledat znovu? |
Please enter the WiFi password | Zadejte své Wi-Fi heslo |
Password | Heslo |
Password error | Chybné heslo |
Cancel | Storno |
Connect | Spojit |
Turn on Location services to allow "PIXPRO SP360" to determine Your Location. | Zapněte službu pro lokalizaci, aby "PIXPRO SP360" určil vaši polohu. |
Don't show anymore | Již nezobrazovat |
Settings | Nastavení |
YesNo | AnoNe |
Location Service is disabled for PIXPRO SP360. | Služba lokalizace je zakázána pro PIXPRO SP360. |
Please exit PIXPRO SP360, then go to 'Settings; Privacy; Location Services' and enable the service for PIXPRO SP360. | Prosím, ukončete PIXPRO SP360, pak přejděte na "Nastavení; Ochrana osobních údajů; Služba lokalizace" a povolte službu pro PIXPRO SP360. |
"PIXPRO SP360 Viewer" would like to use your current location !! | "PIXPRO SP360 Viewer" chce použít vaši aktuální polohu! |
Press again the back button to exit the application | Stiskněte opět tlačítko zpět k ukončení aplikace. |
Your mobile device does not support playback of recorded size, will playback small resolution instead. | Vaše mobilní zařízení nepodporuje přehrávání nahrané velikosti, umí přehrávat jen malé rozlišení. |
Slow wireless transmission may | Pomalé bezdrátové připojení může mít vliv na zobrazení. |
We suggest | Doporučujeme stáhnout soubor do vašeho zařízení před zobrazením. |
Images Size | Velikost snímků |
Level Sensor | Hladina snímače |
Format SD (DSC) | Formát SD (DSC) |
Reset | Resetovat |
Change Password | Změnit heslo |
Download Size | Velikost ke stažení |
YouTube | YouTube |
1072P30 | 1072P30 |
960P30 | 960P30 |
720P30 | 720P30 |
WVGA120 | WVGA120 |
Original | Originál |
2M / VGA | 2M / VGA |
Tap to login | Klepněte na tlačítko pro přihlášení |
10M 1:1 | 10M 1:1 |
5M 4:3 | 5M 4:3 |
2M 16:9 | 2M 16:9 |
FHD 1080 30FPS 16:9 | FHD 1080 30FPS 16:9 |
1440x1440 30FPS 1:1 | 1440x1440 30FPS 1:1 |
1072x1072 30FPS 1:1 | 1072x1072 30FPS 1:1 |
HD 960P 50FPS 4:3 | HD 960P 50FPS 4:3 |
HD 960P 30FPS 4:3 | HD 960P 30FPS 4:3 |
HD 720P 60FPS 16:9 | HD 720P 60FPS 16:9 |
HD 720P 30FPS 16:9 | HD 720P 30FPS 16:9 |
WVGA 480P 60FPS 16:9 | WVGA 480P 60FPS 16:9 |
WVGA 480P 120FPS 16:9 | WVGA 480P 120FPS 16:9 |
Format | Formát |
WB Auto | Automatické vyrovnání bílé |
WB - Daylight | Vyrovnání bílé - denní světlo |
WB - Cloudy | Vyrovnání bílé - oblačno |
WB - Fluorescent | Vyrovnání bílé - zářivé |
WB - Under water | Vyrovnání bílé - Pod vodní hladinou |
Doing so will clear all camera SD card data!! | Pokud tak učiníte, dojde k vymazání všech dat uložených na SD karty kamery! |
Reset camera settings to defaults, WiFi will be interrupted. | Obnovení nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty, WiFi se přeruší. |
Old Password | Staré heslo |
New Password | Nové heslo |
Confirm Password | Potvrdit heslo |
Update | Aktualizace |
Changing… | Probíhá Změna... |
"@" item selected | "@" Vybraná položka |
"@" items selected | "@" Vybrané položky |
Downloading. | Stahuji... |
"@"/"@" | "@"/"@" |
Cancel Download | Zrušit stahování |
Download Finish!! | Stahování dokončeno! |
Download Success : | Staženo úspěšně: |
"@" | "@" |
Download Fail : | Staženo neúspěšně: |
"@" | "@" |
Would you like to cancel download? | Chcete zrušit stahování? |
Delete | Odstranit |
Confirm delete | Potvrdit odstranění |
Would like to delete? | Chcete to odstranit? |
No photos and videos. | Žádné fotografie a videa. |
The connection will be interrupted with shooting deive,while sharing is activated , Please switch the network modes manually first then go through the sharing as long as setting being finished. | Spojení s fotografovacím zařízením bude přerušeno, pokud je sdílení aktivováno, prosím, přepínejte síťové režimy nejprve ručně, potom jděte na sdílení, dokud nebude nastavení dokončeno. |
Please switch the netwok connection to upload status as long as sharing is actived, then entering PIXPRO SP360 Viewer for selecting following steps. | Přepněte, prosím, síťové připojení do nahrávacího na dobu, po kterou je sdílení aktivní, pak zadejte PIXPRO SP360 Viewer pro výběr následujících kroků. |
Wifi network settings have been completed. | Nastavení WiFi sítě bylo dokončeno. |
To share the action, click share. | Chcete-li sdílet akci, klikněte na sdílet. |
To share this file, Please switch the network connection to be uploaded to the Internet and enter PIXPRO SP360 playback mode, select a file to upload. | Chcete-li sdílet tento soubor, přepněte, prosím, síťové připojení tak , aby byl soubor nahraný na internet, vstupte do režimu přehrávání PIXPRO SP360, a vyberte soubor, který chcete nahrát. |
Go Setting | Přejděte na Nastavení |
Share | Sdílet |
Needs to disconnect the camera when using the Share function, would you like to continue? | Bude nutné odpojit fotoaparát při použití funkce Sdílení, chcete pokračovat? |
No,share later | Ne, sdílejte později |
Continue | Pokračovat |
Just 8 letter or number characters allowed. | Je povoleno pouze 8 písmen nebo číselné znaky. |
If your downloading is video file, | Pokud stahujete video soubory, čas k provedení této akce může být dlouhý. |
Please note. | Vezměte prosím na vědomí. |
NFC touch will switch to wifi connection | NFC touch se přepne na wifi připojení |
NFC tag access failed, please retry. | NFC tag přístup se nezdařil, prosíme zkuste to znovu. |
Due to your device couldn't support Hot Spot mode, please switch to Wi-Fi mode, then NFC touch again | Vzhledem k tomu, že váš přístroji nepodporuje režim Hot Spot, přepněte do režimu Wi-Fi, a pak znovu NFC touch |
Firmware and APP mismatched, features will be limited. | Firmware a APP se neshodují, funkce budou omezeny. |
Please upgrade your device to the latest firmware. | Prosím, aktualizujte svůj přístroj na nejnovější firmware. |
Firmware and APP mismatched, features will be limited. | Firmware a APP se neshodují, funkce budou omezeny. |
Please upgrade your APP to the latest version. | Prosím, aktualizujte svůj přístroj na nejnovější verzi. |
New firmware is available. | Nový firmware je k dispozici. |
Suggest upgrade your device to the latest firmware. | Prosím, aktualizujte svůj přístroj na nejnovější firmware. |
New APP is available. | Nová aplikace je k dispozici. |
It is suggested updating your app to the latest version. | Prosím, aktualizujte svojí aplikaci na nejnovější verzi. |
Wi-Fi hotspot is active, hence connection cannot be made. | Wi-Fi hotspot je aktivní, tedy nelze provést spojení. |
Need to disable hotspot and connect to PIXPRO SP360. | Je nutné zakázat hotspot a připojit se k PIXPRO SP360. |
Or, connection via NFC touch. | Nebo připojení přes NFC touch. |
Wi-Fi hotspot is active, hence connection cannot be made. | Wi-Fi hotspot je aktivní, tedy nelze provést spojení. |
Need to disable hotspot and connect to PIXPRO SP360. | Je nutné zakázat hotspot a připojit se k PIXPRO SP360. |
Couldn't detect SP360 camcorder. | Nepodařilo se najít videokameru SP360. |
Please ensure that the SP360 was connected to PC through the USB. | Ujistěte se, že SP360 bylo připojeno k PC přes USB. |
Software version UP | Softwarová verze UP |
Operation failed ! | Operace selhala! |
4. | 4. |
Please check the Windows firewall settings. | Zkontrolujte prosím nastavení brány firewall systému Windows. |
5. | 5. |
Please check the Windows firewall settings. | Zkontrolujte prosím nastavení brány firewall systému Windows. |
Show password | Zobrazit heslo |
Extraits de Traduction Tech/Engineering
Tech/Engineering Extraits de Traduction
Source (English) | Cible (Italian) |
---|---|
Astro Zoom AZ651 | Astro Zoom AZ651 |
Boundless Power | potenza senza confini |
The brand new KODAK PIXPRO AZ651 Astro Zoom offers an astounding 65x optical zoom and so much more. | Il nuovo marchio KODAK PIXPRO AZ651 Astro Zoom è dotato di uno zoom ottico 65x incredibile e molto altro ancora. |
With a top-notch 20 megapixels BSI CMOS sensor, 5 fps multi-burst, 24mm wide angle lens and large 3” articulating LCD, photos and videos are crystal clear with amazing, razor sharp detail. | Con un sensore di 20 megapixel BSI CMOS, 5 fps istantanei, un obiettivo grandangolare di 24mm e un LCDarticolabile a 3", le foto e i video sono cristallini con un dettagli sorprendenti. |
Share your moments instantly with your friends and family via Wi-Fi® connectivity for even more flexibility. | Condividi i tuoi momenti istantaneamente con i tuoi amici e familiari tramite la connettività Wi-Fi® per una flessibilità ancora superiore. |
KODAK PIXPRO Digital Cameras. | Fotocamere Digitali KODAK PIXPRO . |
Tell your story. | Dite la vostra. |
- 65x Optical Zoom | - 65x Zoom ottico |
- 24-1560mm | - 24-1560mm |
- 20MP BSI CMOS | - 20 MP BSI CMOS |
- Electronic View Finder | - 5 fps instantanee |
- Optical Image Stabilization (OIS) | - Mirino ottico elettronico - Stabilizzazione ottica delle immagini (OIS) - LCD (460K) 3 " articolato |
- JPEG & RAW File Format | - Formato file JPEG & RAW |
20MP CMOS | 20MP CMOS |
65X ZOOM | 65X ZOOM |
1080P FULL HD | 1080P FULL HD |
24MM WIDE | 24MM WIDE |
WIRELESS | WIRELESS |
360° PANORAMA | 360° PANORAMA |
65X OPTICAL ZOOM | 65X OPTICAL ZOOM |
RIGHT UP CLOSE | CHIUSURA DA DESTRA VERSO L'ALTO |
Getting right in there for a tight shot can be tough. | Essere al posto giusto per una foto in poco tempo può essere arduo. |
Not anymore. | Non più |
24mm WIDE | 24mm WIDE |
More to Work With | Più di lavorare con |
For those times when theres much more to the story, rely on the AZ651’s gracious 24mm Wide Angle lens. | Per quei tempi, quando c'era molto più tempo disponibile, ci si basava sui obiettivo grandangolari AZ651 a 24mm |
Don’t just snap part of the bigger picture, get the whole thing. | Non scattare solo una parte del quadro più ampio, ma averlo tutto. |
20MP CMOS | 20MP CMOS |
MEGAPIXELS MEGA FAST | MEGAPIXEL MEGA RAPIDO |
Capture crystal clear images quickly thanks to the blazing shutter speed of the AZ651’s 20MP BSI CMOS sensor. | Acquisire immagini chiare cristalline grazie alla velocità dell'otturatore del sensore AZ651’s 20MP BSI CMOS. |
Plus, thanks to better results in low-light situations, you can focus on capturing the moment not controlling the environment. | Inoltre, grazie ai risultati migliori in situazioni di scarsa luminosità, è possibile concentrarsi sull'acquisizione del momento non ocupandosi di altro. |
3IN ARTICULATING LCD | 3IN ARTICULATING LCD |
Big Screen - Big Moves | Grande schermo - grandi video |
Artistic expression takes more than the average composition. | L'espressione artistica impiega più della composizione media. |
Let the AZ651's convenient articulating LCD screen give you the freedom to view and compose your shots with the ultimate flexibility. | Lasciate che il display LCD di AZ651 si imposti in modo da darvi la libertà di vedere e comporre le vostre istantanee con la massima flessibilità. |
The 3" articulating screen can flip out and rotate up to 180°. | Lo schermo snodato 3 " può capovelgersi e ruotare fino a 180°. |
Now that's thinking out of the box. | Adesso le idee sono appena nate. |
EVF (Electronic View Finder) | EVF (Mirino ottico elettronico) |
Get into Frame | Dentro il riquadro |
Want to have options when it comes to your camera and the way you take photos? | Vuoi avere opzioni quando è il turno della vostra fotocamera e il modo di come scattare le fotografie? |
The AZ651 gives you just that. | Lo AZ651 vi dà proprio questo. |
Choose to use the Electronic View Finder for better real-time scene composition or rely on the large, bright 3" LCD to frame your best shots. | Scegliere di utilizzare Il Mirino Ottico Elettronico per una migliore composizione di una scena in tempo reale composizione scena o affidatevi al grande, luminoso LCD. |
5fps Continuous Shot | 5 fps Scatto Continuo |
Don't Miss a Frame | Non perderete più una inquadratura |
This is one camera that performs like a pro. | Questa è una fotocamera che ha le stesse prestazioni di una professionale. |
With 5 frames per second in continuous shot, you won't miss one second of the action. | Con 5 fotogrammi al secondo in ripresa continua, no si perderà nemmeno un secondo dell'azione. |
No matter how fast or demanding the scene, rest assured, the AZ651 can keep up with you and your subjects. | Non importa quanto veloce o complicata sia la scena, stiate certi che AZ651 rimarrà al passo con voi e i vostri soggetti. |
1080p FULL HD VIDEO | 1080p FULL HD VIDEO |
Live to the Fullest | Vivere fino in fondo |
Sometimes life moves too fast to stop and pose. | A volte la vita si muove troppo veloce per fermarsi e posare. |
Catch all the action with the exceptional video quality of 1080p Full HD Video. | Acquisite tutte le aziono con la qualità video eccezionale di 1080p Full HD Video. |
Your full life deserves full HD. | La vostra vita merita full HD. |
Wireless & NFC | Wireless & NFC |
(Near Field Communication) | (Near Field Communication) |
Easy Connectivity | Connettività facile |
Why tether yourself to a cable if you don't have to? | Perché dipendere da un cavo se non è necessario? |
The KODAK PIXPRO AZ651 Camera can easily connect wirelessly to your smart device so you can upload and share your best shots with friends, family and the world while on the go. | La fotocamera KODAK PIXPRO AZ651 può facilmente connettersi in modalità wireless al vostro dispositivo smart, in modo da poter caricare e condividere le vostre istantanee migliori con gli amici, la famiglia e il mondo mentre si è in viaggio. |
Now that makes life easier. | Adesso la vita più facile. |
360° PANORAMA | 360° PANORAMA |
TAKE IT ALL IN | RIPRENDERE TUTTO |
You and your family have been planning the trip of a lifetime for as long as you can remember. | Voi e la vostra famiglia avete pianificato il viaggio della durata più lunga che si può ricordare. |
What better way to try to share those once in a lifetime sunsets and tropical paradises with friends and family, than to use the full spectrum 360° panorama mode. | Quale modo migliore per cercare di condividere la durata dei tramonti e i paradisi tropicali con amici e familiari, piuttosto che utilizzare l'intero spettro nella modalità 360 ° panorama . |
It’s only fair your camera try to keep up with you. | È giusto che la fotocamera cerchi di tenere il passo con voi. |
PAGE: | PAGINA: |
SL25 | SL25 |
SL25 | SL25 |
SMART LENS CAMERA SL25 | SMART LENS CAMERA SL25 |
SNAP, SHOOT, SENSATIONAL | SCATTO, ISTANTANEA, SENSAZIONALE |
Snap into a brand new perspective. | Entrate in una prospettiva nuova di zecca. |
Every day there are ample opportunities to snap and share, but our phone cameras often fall short when delivering really crisp, clear and up close photos – until now. | Ogni giorno ci sono ampie opportunità per scattare e condividere, ma le macchine fotografiche dei telefonini diventano improvvisamente piccole quando si tratta di inviare immagini veramente nitide, chiare e da vicino - fino ad ora. |
The KODAK PIXPRO SMART LENS Camera changes all that and turns your device into the next generation of cameras. | La fotocamera KODAK PIXPRO SMART LENS cambia tutto e trasforma il vostro dispositivo in quello della prossima generazione. |
16MP BSI CMOS sensor | 16MP BSI CMOS sensor |
25X Optical Zoom | 25X Optical Zoom |
24mm Wide Angle | 24mm Wide Angle |
Full HD 1080p Video | Full HD 1080p Video |
6fps Burst Shooting | 6fps Burst Shooting |
Optical Image Stabilization (OIS) | Stabilizzazione ottica delle immagini (OIS) |
Wirelessly Connect / Control with Smart Devices | Connessione wireless / di controllo con dispositivi smart |
16MP CMOS | 16MP CMOS |
25X ZOOM | 25X ZOOM |
24MM WIDE | 24MM WIDE |
1080P FULL HD | 1080P FULL HD |
Wireless | Wireless |
Lithium-ion Battery | Batteria agli ioni di litio |
PIXPRO REMOTE VIEWER | PIXPRO REMOTE VIEWER |
YOUR WIRELESS WINDOW | LA VOSTRA FINESTRA WIRELESS |
Elevating your photos to the next level couldn’t be easier with the SMART LENS SL25. | Migliorare le vostre fotografie ad un livello superiore non è stato così facile come con SMART LENS SL25. |
Simply download the free iOS™ or Android™ app, snap on the SL25 and you’re using your phone’s screen as a viewfinder. | Semplecemente scaricare la app gratis per iOS™ o Android™, scattate con SL25 e così state utilizzando lo schermo del vostro telefono come un mirino ottico. |
Toggle to zoom in and out, easily download your selected photos and videos to your photo stream and albums, then share away. | Alternate gli zoom (per ingrandire e rimpicciolire), scaricate facilmente le foto e i video selezionati al vostro stream di foto e album, e dopo condividetelo. |
25X Optical Zoom | 25X Optical Zoom |
EXTEND YOUR REACH | AMPLIATE LA VOSTRA RICERCA |
When your subject needs a little comfort space, you can rely on the powerful 25x zoom of the SL25 to get in close. | Quando il soggetto ha bisogno di un po' di conforto |
Before your chance is gone, the moment is saved. | Prima che la vosta chance sia persa, l'istante sarà salvato. |
16MP | 16MP |
BSI CMOS | BSI CMOS |
All The Details | Tutti i dettagli |
16 million pixels is ample for crisp, clear and detailed photos every time. | 16 milioni di pixel è sufficiente per fotografie nitide, chiare e dettagliate. |
Add a cutting-edge CMOS sensor to the mix, and you’ve got the pinnacle of technical excellence in the SL25. | Aggiungete un sensore CMOS d'avanguardia per la miscela, e avrete l'apice dell'eccellenza tecnica nella SL25. |
24mm wide | 24mm WIDE |
Take it all in | Riprendere tutto |
When it comes to grabbing the perfect shot you dont want to compromise. | Quando si tratta di acquisire lo scatto perfetto non volete scendere a compromessi. |
With the SL25 there’s no reason to leave anything out of frame. | Con la SL25 non c'è motivo per lasciare qualcosa fuori il riquadro. |
You have a roomy 24mm wide angle lens to help you capture exactly what you are looking for. | Si dispone di un obiettivo grandangolare ampio a 24 millimetri per aiutarvi ad acquisire esattamente quello che si sta cercando. |
WIRELESS & NFC | Wireless & NFC |
(Near Field Communication) | (Near Field Communication) |
Stay Connected, Not Tethered | Rimanete collegati, non legati |
Use the SL25 with or without your smart device and see firsthand just how flexible it is to use. | Utilizzare ilSL25 con o senza il vostro dispositivo intelligente e vedrete in prima persona quanto sia flessibile per l'uso. |
With wireless and NFC connectivity, you call the shots. | Grazie alla connettività wireless e NFC, sarete voi a richiamare le istantanee. |
Set the lens where you want it and take your phone with you. | Impostate l'obiettivo dove si desidera e prendete il telefono con sé. |
6FPS CONTINUOUS SHOT | 6FPS CONTINUOUS SHOT |
DON'T MISS A FRAME | NON PERDERETE PIU UNA INQUADRATURA |
Too big, too small, too hot, too cold. | Troppo grande, troppo piccolo, troppo caldo, troppo freddo. |
Sometimes life isn’t perfect, but the SL25 helps you find your photo happy medium with the ability to shoot 6 frames per second. | A volte la vita non è perfetta, ma la SL25 ti aiuterà a trovare il mezzo per la vostra foto felice con la possibilità di scattare 6 fotogrammi al secondo. |
Go from standard still shots to multiple shots in succession when life’s on the move. | Si và dalle istantanee normali a quelle in successione continua, perché la vita è in movimento. |
Its another way the SL25 helps you express your creativity and capture memories for a lifetime. | È un altro modo di esprimere la vostra creatività e catturare i ricordi per tutta la vita, tramite la SL25 . |
Watch Feature Video | Guardate il video con le funzionalità |
Extraits de Traduction Tech/Engineering
Tech/Engineering Extraits de Traduction
Source (English) | Cible (Italian) |
---|---|
Remote Viewfinder | Viewfinder remoto |
Playback & Edit | Riproduci e modifica |
General Settings | Impostazioni generali |
View Mode | Modalità |
Capture Mode | Modalità di acquisizione |
Movie | Film |
Photo | Foto |
Movie Size | Dimensione filmato |
Photo Size | Dimensione foto |
Unfold Mode | Modalità estensione |
Global | Globale |
Front | Davanti |
Seg | Seg |
Quad | Quad |
Panorama | Panorama |
Extraction | Estrazione |
Throw-out | Gettate |
Ring | Anello |
Dome | Cupola |
Control AreaUp | Area di controllo |
Down | Sopra |
Left | Giù |
Right | Sinistra |
Center | Giusto |
Original | Centro |
Calibration | Originale |
Shutter | Taratura |
REC | Otturatore |
Stop | REC |
PathDV | Stop |
Disk | Percorso |
Browse for Folder | Digital Video |
Select Folder Path | Cerca cartella |
More | Per saperne di più |
Advanced Settings | Impostazioni avanzate |
Sharpness | Nitidezza |
Contrast | Contrasto |
Brightness | Luminosità |
Saturation | Saturazione |
Enable | Attiva |
1080P30 | 1080P30 |
1440P30 | 1440P30 |
960P50 | 960P50 |
720P60 | 720P60 |
WVGA60 | WVGA60 |
10M | 10M |
5M | 5M |
2M | 2M |
Link DV Settings | Impostazioni Collegamento DV |
Power OffOn | Arresto |
Off | Spento |
5min | 5min |
10min | 10min |
Name | Nome |
DefaultOK | PredefinitoOK |
Close | Chiudi |
Save | Salva |
Capture Storage … | Archivio delle acqusizioni ... |
Save as | Salva come |
Download | Scarica |
Archive | Archivio |
Output…… | Uscita |
Finish | Rifinitura |
Warning! | Avvertimento! |
Disk full! | Disco pieno! |
Unsupported or invalid file! | File non supportato o non valido! |
The source file does not exist! | Il file di origine non esiste! |
Saving failed! | Salvataggio non riuscito! |
Out of battery! | Batteria scarica! |
SD card error! | Errore scheda SD! |
No SD card! | Nessuna scheda SD! |
SD card full! | Scheda SD piena! |
Nand full! | Nand pieno! |
Folder has too many subfolders. | La cartella ha troppe sottocartelle. |
Write speed too slow, please switch to another Storage Media! | Velocità di scrittura troppo lenta, si prega di passare a un altra risorsa di archiviazione! |
Unformatted storage media | Supporto di memoria non formattato |
The shooting device temperature is too high! | La temperatura del dispositivo di ripresa è troppo alta! |
Unable to save large files【4GB】in Disk. | Impossibile salvare file di grandi dimensioni 【4GB】sul disco. |
Not Connected | Non connesso |
Connection failed! | Connessione non riuscita |
Please check the shooting devices or network settings. | Cortesemente controllare i dispositivi di scatto o le impostazioni di rete. |
1. | 1. |
Please check up shooting devices Wireless Settings. | Cortesemente controllare i dispositivi di scatto o le impostazioni di rete. |
1. | 1. |
Please check up shooting devices Wireless Settings / USB cable connecting. | Cortesemente controllare i dispositivi di scatto o le impostazioni di rete / Cavo di connessione USB. |
2. | 2. |
Please check up Network settings(e.g. SSID and Password)on Wireless device. | Cortesemente controllare Impostazioni di rete (ad esempio SSID e Password) sul dispositivo wireless. |
3. | 3. |
Back off PC-Software first then reinitiate it. | Chiudere il PC-software prima e poi riavviare esso. |
3. | 3. |
Back off APP first then reinitiate it. | Chiudere la APP prima e poi riavviarla. |
4. | 4. |
Please check whether the playback device exists or not. | Controllare se il dispositivo di riproduzione esiste o no. |
Playback | Riproduzione |
Retry | Riprova |
About Version | Informazioni sulla versione |
About | Informazioni su |
PC Software for Windows v"@" | Software PC per Windows v"@" |
PC Software for Mac OS X v"@" | Software PC per Mac OS X v"@" |
app for "@" v"@" | app per "@" v"@" |
©2014 by JK Imaging Ltd. | ©2014 by JK Imaging Ltd. |
All rights reserved. | Tutti i diritti riservati. |
For more information | Per ulteriori informazioni |
www.kodakpixpro.com | www.kodakpixpro.com |
Select connecting device | Selezionare il dispositivo di collegamento |
Searching Devices | Ricerca in corso dei dispositivi |
Connecting to "@"… | Connettendo a "@"… |
No device can to be finded. | Non si è in grado di rilevare alcun dispositivo |
Would like to search again? | Riprovare? |
Please enter the WiFi password | Inserire la password. |
Password | Password |
Password error | Password errata |
Cancel | Anulla |
Connect | Connetti |
Turn on Location services to allow "PIXPRO SP360" to determine Your Location. | Attivare servizi di localizzazione per consentire a "PIXPRO SP360" di determinare la posizione. |
Don't show anymore | Non mostrare più |
Settings | Impostazioni |
YesNo | SìNo |
Location Service is disabled for PIXPRO SP360. | Il servizio di localizzazione è disattivato per PIXPRO SP360. |
Please exit PIXPRO SP360, then go to 'Settings; Privacy; Location Services' and enable the service for PIXPRO SP360. | Si prega di uscire da PIXPRO SP360, quindi andare a 'Impostazioni; Privacy; Servizi di localizzazione' e attivare il servizio per PIXPRO SP360. |
"PIXPRO SP360 Viewer" would like to use your current location !! | "PIXPRO SP360 Viewer" desidera utilizzare la vostra posizione attuale! |
Press again the back button to exit the application | Premere di nuovo il pulsante Indietro per uscire dall'applicazione |
Your mobile device does not support playback of recorded size, will playback small resolution instead. | Il dispositivo cellulare non supporta la riproduzione della dimensione registrata, saranno riprodotte invece risoluzioni piccole. |
Slow wireless transmission may | Una trasmissione wireless lenta può influire visualizzazione. |
We suggest | Si suggerisce |
downloading the file to your device before viewing. | di scaricare il file al vostro dispositivo prima di visualizzarlo. |
Images Size | Dimensione immagini |
Level Sensor | Sensore di livello |
Format SD (DSC) | Formatta SD (DSC) |
Reset | Ripristina |
Change Password | Cambia password |
Download Size | Dimensioni download |
YouTube | YouTube |
1072P30 | 1072P30 |
960P30 | 960P30 |
720P30 | 720P30 |
WVGA120 | WVGA120 |
Original | Originale |
2M / VGA | 2M / VGA |
